今日の中央線201系・E233系運用情報(2月9日)
○:233(56) ●:201(2) −:未確認(0)
| 01T | ○ | 03T | ○ | 05T | ○ | 07T | ● | 09T | ○ | 11T | ○ | 13T | ○ | 15T | ○ | 17T | ○ |
| 19T | ● | 21T | ○ | 23T | ○ | 25T | ○ | 27T | ○ | 29T | ○ | 31T | ○ | 33T | ○ | 35T | ○ |
| 37T | ○ | 39T | ○ | 41T | ○ | 43T | ○ | 45T | ○ | 47T | ○ | 49T | ○ | 51T | ○ | 53T | ○ |
| 55T | ○ | 57T | ○ | 59T | ○ | 61T | ○ | 63T | ○ | 65T | ○ | 67T | ○ | 69T | ○ | 71T | ○ |
| 73T | ○ | 75T | ○ | 77T | ○ | 79T | ○ | 81T | ○ | 83T | ○ | 85T | ○ | 87T | ○ | 89T | ○ |
| 01H | ○ | 03H | ○ | 05H | ○ | 07H | ○ | 09H | ○ | 11H | ○ | 13H | ○ | 15H | ○ | 17H | ○ |
| 19H | ○ | 21H | ○ | 23H | ○ | 25H | ○ | ||||||||||
| 233 | 01T:T1 03T:T9 05T:T5 09T:T34 11T:T40 13T(1):T36 13T(2):T33 15T:T42 17T:T20 21T:T12 23T:T17 25T:T29 27T:T23 29T:T31 31T:T30 33T:T28->T4->T1(1733T豊田車両交換) 35T(1):H54 35T(2):T38 37T:T3 39T(1):T41 41T(1):H50 41T(2):H50 43T(1):T14 43T(2):T36 45T(1):T27 45T(2):T27 47T:T16 49T(1):T33 49T(2):T30 51T:T35 53T:T4->T28 55T:T18 57T:T26 59T:T8 61T:T25 63T(2):T22 63T(3):T22 65T:T10 67T(1):T24 67T(2):T2 69T(1):T6 69T(2):T6 71T(1):T2 71T(2):T13 73T:T15 75T(1):T32 75T(2):T32 77T(1):T38 77T(2):T24 79T:T11 81T:H49 83T:T37 85T:T7 87T(1):H43 87T(2):H43 89T:T19 01H:H57 03H(1):H55 05H(1):H56 05H(2):H56 07H:H52 09H:H51 11H:H48 13H(1):H47 13H(2):H47 15H(1):H45 15H(2):H45 17H(1):T13 17H(2):H54 19H(1):H58 21H:H46 23H(1):H53 23H(2):H53 25H(1):H44 25H(2):H44 | ||||||||||||||||
| 201 | 07T(1):H4(HM) 07T(2):H4(HM) 19T(1):H7(HM) 19T(2):H7(HM) | ||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
現在位置
| 01T | 03T | 05T | 07T | 09T | 11T | 13T |
| 新宿→東京 | 新宿→三鷹三鷹→立川 | 新宿→三鷹 | 三鷹→武蔵小金井 | |||
| 15T | 17T | 19T | 21T | 23T | 25T | 27T |
| 高尾→立川立川→三鷹 | 立川→高尾 | 立川→三鷹 | 三鷹→立川立川→高尾 | 三鷹→立川 | 新宿→東京東京→新宿 | |
| 29T | 31T | 33T | 35T | 37T | 39T | 41T |
| 高尾→立川 | 立川→三鷹三鷹→新宿 | 三鷹→新宿 | 三鷹→新宿新宿→東京 | 高尾→立川 | ||
| 43T | 45T | 47T | 49T | 51T | 53T | 55T |
| 青梅→立川 | 新宿→三鷹三鷹→立川 | 三鷹→新宿 | 東京→新宿 | |||
| 57T | 59T | 61T | 63T | 65T | 67T | 69T |
| 新宿→東京 | 新宿→東京東京→新宿 | 立川→三鷹三鷹→新宿 | 八王子→立川 | 立川→三鷹三鷹→新宿 | 立川→高尾 | |
| 71T | 73T | 75T | 77T | 79T | 81T | 83T |
| 新宿→三鷹三鷹→立川 | 三鷹→立川立川→高尾 | 東京→新宿新宿→三鷹 | 三鷹→立川立川→青梅 | 立川→青梅 | ||
| 85T | 87T | 89T | 01H | 03H | 05H | 07H |
| 青梅→立川立川→三鷹 | 東京→新宿 | 立川→三鷹 | 大月→高尾高尾→立川 | 東京→新宿新宿→三鷹 | ||
| 09H | 11H | 13H | 15H | 17H | 19H | 21H |
| 立川→武蔵五日市 | 新宿→三鷹 | |||||
| 23H | 25H | |||||
| 三鷹→立川 |
情報入力
駅指定入力 | 時刻指定 | |
ダイヤ順入力 | 時刻指定 |